Stage 2. "Kdo je nejrychlejší ?" - Divize STANDARD
    HIT    STAGE
POS PTS TIME FACTOR POINTS STAGE% # NAME
1 36 4.20 8.5714 40.0000 100.00 51 Jaroslav Pulicar
2 37 5.06 7.3123 34.1242 85.31 26 Jiri Bohacek
3 36 4.99 7.2144 33.6673 84.17 62 Petr Znamenacek
4 35 5.00 7.0000 32.6668 81.67 40 Bohumil Koblasa
5 38 5.83 6.5180 30.4174 76.04 35 Pavel Judex
6 31 4.80 6.4583 30.1388 75.35 50 Zdenek Nemecek
7 38 5.98 6.3545 29.6544 74.14 55 Petr Smutny
8 34 5.55 6.1261 28.5886 71.47 52 David Richtr
9 37 6.06 6.1056 28.4929 71.23 47 Pavel Marcinek
10 32 5.60 5.7143 26.6668 66.67 7 Ota Habrle
11 36 6.41 5.6162 26.2090 65.52 67 Jakub Adamek
12 35 6.24 5.6090 26.1754 65.44 46 Roman Sedy
13 40 7.16 5.5866 26.0709 65.18 57 Pavel Sikula
14 39 7.06 5.5241 25.7792 64.45 1 Jiri Zaruba
15 38 7.10 5.3521 24.9765 62.44 54 Vaclav Rybnicek
16 29 5.69 5.0967 23.7847 59.46 39 Petr Klima
17 32 6.33 5.0553 23.5915 58.98 63 Radek Znamenacek
18 36 7.37 4.8847 22.7953 56.99 4 Petr Stejskal
19 38 7.78 4.8843 22.7935 56.98 41 Jan Koblic
20 36 7.40 4.8649 22.7029 56.76 33 Miroslav Janus
21 36 7.56 4.7619 22.2223 55.56 56 Marek Stanek
22 36 7.56 4.7619 22.2223 55.56 64 Marek Burg
23 36 7.58 4.7493 22.1635 55.41 22 Petr Arvay
24 37 7.86 4.7074 21.9679 54.92 15 Tomas Bem
25 36 7.78 4.6272 21.5937 53.98 5 Zdenek Bartunek
26 32 7.00 4.5714 21.3333 53.33 21 Ladislav Alexa
27 39 8.65 4.5087 21.0407 52.60 6 Milan Belobradic
28 36 8.07 4.4610 20.8181 52.05 45 Jaroslav Macek
29 39 8.80 4.4318 20.6818 51.70 18 Zdenek Novotny
30 35 7.99 4.3805 20.4424 51.11 73 Radek Danda
31 37 8.46 4.3735 20.4097 51.02 53 Michal Rostas
32 38 9.13 4.1621 19.4232 48.56 65 Miroslav Lohinsky
33 40 9.64 4.1494 19.3639 48.41 32 Pavel Grunzner
34 36 8.75 4.1143 19.2001 48.00 20 Petr Tousek
35 34 8.29 4.1013 19.1395 47.85 60 Ladislav Uj
36 40 9.92 4.0323 18.8175 47.04 16 Jiri De Fant
37 32 8.07 3.9653 18.5048 46.26 42 Jan Lavicka
38 36 9.48 3.7975 17.7217 44.30 10 Pavel Knopp
39 36 9.53 3.7775 17.6284 44.07 59 Josef Tuma
40 35 9.45 3.7037 17.2840 43.21 17 Rudolf De Fant
41 26 7.05 3.6879 17.2103 43.03 14 Roman Lat
42 34 9.37 3.6286 16.9335 42.33 8 Josef Horejsi
43 36 10.00 3.6000 16.8001 42.00 38 Vojtech Kapral
44 34 9.61 3.5380 16.5107 41.28 9 Roman Hruza
45 26 7.82 3.3248 15.5158 38.79 44 Tomas Lovecky
46 33 10.37 3.1823 14.8508 37.13 37 Josef Kapounek
47 34 10.75 3.1628 14.7598 36.90 29 Petr Cehelsky
48 26 8.32 3.1250 14.5834 36.46 24 Libor Havlis
49 19 6.18 3.0744 14.3472 35.87 34 Jiri Jedlicka
50 21 6.99 3.0043 14.0201 35.05 49 Antonin Navratil
51 28 9.52 2.9412 13.7256 34.31 72 Karel Vitek
52 32 11.17 2.8648 13.3691 33.42 71 Miroslav Vltavsky
53 23 8.04 2.8607 13.3500 33.38 69 Jan Berescak
54 36 12.68 2.8391 13.2492 33.12 98 Jiri Sery
55 17 5.99 2.8381 13.2445 33.11 43 Jan Liehne
56 39 13.75 2.8364 13.2366 33.09 58 Julius Skoda
57 24 9.55 2.5131 11.7278 29.32 30 Vaclav Cerny
58 26 10.54 2.4668 11.5118 28.78 61 Yao Yuan
59 14 6.23 2.2472 10.4870 26.22 12 Tibor Ladic
60 33 18.82 1.7535 8.1830 20.46 13 Ivo Lat
61 14 8.56 1.6355 7.6324 19.08 31 Milena Dlouha
62 14 9.29 1.5070 7.0327 17.58 48 Ladislav Muller
63 11 7.44 1.4785 6.8997 17.25 19 Milos Kalvoda
64 2 9.99 0.2002 0.9343 2.34 70 Karel Kopp
65 1 8.97 0.1115 0.5203 1.30 66 Evzen Lovecky
66 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 2 Eva Zarubova
Tie 0 27.76 0.0000 0.0000 0.00 3 Marketa Zarubova
Tie 0 14.05 0.0000 0.0000 0.00 68 Richard Antos

-- created by 2000 Petr --