Stage 8. "Sklepmistr" - DivizeTANDARD
    HIT    TAGE
POS PTS TIME FACTOR POINTS TAGE% # NAME TEAM C D TAG
1 68 7.81 8.7068 75.0000 100.00 51 Jaroslav Pulicar
2 71 9.22 7.7007 66.3335 88.44 62 Petr Znamenacek
3 66 8.77 7.5257 64.8261 86.43 26 Jiri Bohacek
4 68 9.66 7.0393 60.6362 80.85 55 Petrmutny
5 71 10.22 6.9472 59.8429 79.79 24ibor Havlis
6 69 9.94 6.9416 59.7946 79.73 69 Jan Berescak
7 69 10.03 6.8794 59.2589 79.01 63 Radek Znamenacek
8 69 10.08 6.8452 58.9643 78.62 47 Pavel Marcinek
9 71 10.43 6.8073 58.6378 78.18 40 Bohumil Koblasa
10 70 10.30 6.7961 58.5413 78.06 18 Zdenek Novotny
11 65 10.08 6.4484 55.5462 74.06 71 Miroslav Vltavsky
12 66 10.26 6.4327 55.4110 73.88 48adislav Muller
13 69 10.74 6.4246 55.3412 73.79 46 Romanedy
14 67 10.58 6.3327 54.5496 72.73 39 Petr Klima
15 71 11.22 6.3280 54.5091 72.68 53 Michal Rostas
16 71 11.25 6.3111 54.3635 72.48 44 Tomasovecky
17 71 11.45 6.2009 53.4143 71.22 20 Petr Tousek
18 67 11.18 5.9928 51.6217 68.83 43 Janiehne
19 63 10.52 5.9886 51.5855 68.78 52 David Richtr
20 69 11.63 5.9329 51.1057 68.14 35 Pavel Judex
21 61 10.60 5.7547 49.5707 66.09 8 Josef Horejsi
22 58 10.08 5.7540 49.5647 66.09 50 Zdenek Nemecek
23 71 12.59 5.6394 48.5775 64.77 38 Vojtech Kapral
24 60 10.64 5.6391 48.5750 64.77 12 Tiboradic
25 71 12.81 5.5425 47.7429 63.66 29 Petr Cehelsky
26 75 13.57 5.5269 47.6085 63.48 9 Roman Hruza
27 70 12.72 5.5031 47.4035 63.20 6 Milan Belobradic
28 61 11.39 5.3556 46.1329 61.51 65 Miroslavohinsky
29 69 13.13 5.2551 45.2672 60.36 22 Petr Arvay
30 73 14.09 5.1810 44.6289 59.51 14 Romanat
31 74 14.45 5.1211 44.1129 58.82 59 Josef Tuma
32 66 12.92 5.1084 44.0035 58.67 70 Karel Kopp
33 73 14.36 5.0836 43.7899 58.39 10 Pavel Knopp
34 58 11.41 5.0833 43.7873 58.38 73 Radek Danda
35 61 12.17 5.0123 43.1757 57.57 15 Tomas Bem
36 63 12.68 4.9685 42.7984 57.06 64 Marek Burg
37 73 14.86 4.9125 42.3161 56.42 34 Jiri Jedlicka
38 67 13.78 4.8621 41.8819 55.84 30 Vaclav Cerny
39 71 14.71 4.8266 41.5761 55.43 17 Rudolf De Fant
40 68 14.43 4.7124 40.5924 54.12 1 Jiri Zaruba
41 59 12.61 4.6788 40.3030 53.74 41 Jan Koblic
42 67 14.33 4.6755 40.2746 53.70 56 Marektanek
43 69 15.22 4.5335 39.0514 52.07 31 Milena Dlouha
44 52 11.91 4.3661 37.6094 50.15 42 Janavicka
45 71 16.34 4.3452 37.4294 49.91 54 Vaclav Rybnicek
46 57 13.18 4.3247 37.2528 49.67 7 Ota Habrle
47 63 14.60 4.3151 37.1701 49.56 57 Pavelikula
48 50 11.63 4.2992 37.0331 49.38 33 Miroslav Janus
49 59 13.97 4.2233 36.3793 48.51 66 Evzenovecky
50 65 15.51 4.1908 36.0994 48.13 61 Yao Yuan
51 53 12.70 4.1732 35.9478 47.93 49 Antonin Navratil
52 73 17.50 4.1714 35.9323 47.91 19 Milos Kalvoda
53 71 17.10 4.1520 35.7651 47.69 72 Karel Vitek
54 59 14.33 4.1172 35.4654 47.29 60adislav Uj
55 59 14.48 4.0746 35.0984 46.80 32 Pavel Grunzner
56 63 15.50 4.0645 35.0114 46.68 21adislav Alexa
57 46 11.39 4.0386 34.7883 46.38 67 Jakub Adamek
58 67 17.21 3.8931 33.5350 44.71 58 Juliuskoda
59 54 13.88 3.8905 33.5126 44.68 37 Josef Kapounek
60 66 16.98 3.8869 33.4816 44.64 2 Eva Zarubova
61 69 18.63 3.7037 31.9035 42.54 13 Ivoat
62 48 13.40 3.5821 30.8561 41.14 45 Jaroslav Macek
63 50 15.08 3.3156 28.5604 38.08 5 Zdenek Bartunek
64 33 10.60 3.1132 26.8170 35.76 4 Petrtejskal
65 63 20.60 3.0583 26.3441 35.13 98 Jiriery
66 54 19.93 2.7095 23.3395 31.12 3 Marketa Zarubova
67 42 16.46 2.5516 21.9794 29.31 16 Jiri De Fant
68 55 29.16 1.8861 16.2468 21.66 68 Richard Antos

-- created by 2000 Petr --