Stage 6. "Kývajícíe baba"  - DivizeTANDARD
    HIT    TAGE
POS PTS TIME FACTOR POINTS TAGE% # NAME TEAM C D TAG
1 40 5.17 7.7369 45.0000 100.00 51 Jaroslav Pulicar
2 40 5.24 7.6336 44.3992 98.66 40 Bohumil Koblasa
3 42 6.62 6.3444 36.9008 82.00 55 Petrmutny
4 40 6.55 6.1069 35.5195 78.93 12 Tiboradic
5 35 5.76 6.0764 35.3421 78.54 26 Jiri Bohacek
6 39 6.59 5.9181 34.4213 76.49 43 Janiehne
7 43 7.30 5.8904 34.2602 76.13 15 Tomas Bem
8 39 6.82 5.7185 33.2604 73.91 39 Petr Klima
9 37 6.55 5.6489 32.8556 73.01 68 Richard Antos
10 40 7.13 5.6101 32.6299 72.51 69 Jan Berescak
11 40 7.46 5.3619 31.1863 69.30 46 Romanedy
12 39 7.37 5.2917 30.7780 68.40 63 Radek Znamenacek
13 44 9.04 4.8673 28.3096 62.91 1 Jiri Zaruba
14 43 8.84 4.8643 28.2921 62.87 53 Michal Rostas
15 44 9.33 4.7160 27.4296 60.95 58 Juliuskoda
16 43 9.13 4.7097 27.3929 60.87 57 Pavelikula
17 43 9.23 4.6587 27.0963 60.21 56 Marektanek
18 39 8.38 4.6539 27.0684 60.15 42 Janavicka
19 43 9.31 4.6187 26.8637 59.70 24ibor Havlis
20 35 7.80 4.4872 26.0988 58.00 44 Tomasovecky
21 38 8.48 4.4811 26.0633 57.92 48adislav Muller
22 39 8.77 4.4470 25.8650 57.48 8 Josef Horejsi
23 41 9.22 4.4469 25.8644 57.48 54 Vaclav Rybnicek
24 39 8.78 4.4419 25.8353 57.41 65 Miroslavohinsky
25 44 9.98 4.4088 25.6428 56.98 14 Romanat
26 44 10.00 4.4000 25.5916 56.87 18 Zdenek Novotny
27 43 9.87 4.3566 25.3392 56.31 30 Vaclav Cerny
28 41 9.48 4.3249 25.1548 55.90 66 Evzenovecky
29 35 8.18 4.2787 24.8861 55.30 22 Petr Arvay
30 34 7.97 4.2660 24.8123 55.14 70 Karel Kopp
31 35 8.26 4.2373 24.6453 54.77 9 Roman Hruza
32 27 6.39 4.2254 24.5761 54.61 50 Zdenek Nemecek
33 37 8.79 4.2093 24.4825 54.41 60adislav Uj
34 41 9.78 4.1922 24.3830 54.18 52 David Richtr
35 27 6.57 4.1096 23.9026 53.12 20 Petr Tousek
36 45 11.46 3.9267 22.8388 50.75 10 Pavel Knopp
37 35 9.01 3.8846 22.5939 50.21 35 Pavel Judex
38 37 10.01 3.6963 21.4987 47.77 41 Jan Koblic
39 40 10.98 3.6430 21.1887 47.09 31 Milena Dlouha
40 41 11.54 3.5529 20.6647 45.92 47 Pavel Marcinek
41 37 10.60 3.4906 20.3023 45.12 98 Jiriery
42 28 8.05 3.4783 20.2308 44.96 33 Miroslav Janus
43 41 12.32 3.3279 19.3560 43.01 64 Marek Burg
44 37 11.17 3.3124 19.2659 42.81 49 Antonin Navratil
45 39 11.85 3.2911 19.1420 42.54 21adislav Alexa
46 35 10.64 3.2895 19.1327 42.52 62 Petr Znamenacek
47 25 7.68 3.2552 18.9332 42.07 16 Jiri De Fant
48 43 13.67 3.1456 18.2957 40.66 67 Jakub Adamek
49 37 11.96 3.0936 17.9933 39.99 13 Ivoat
50 39 13.51 2.8868 16.7904 37.31 3 Marketa Zarubova
51 31 10.83 2.8624 16.6485 37.00 45 Jaroslav Macek
52 30 10.49 2.8599 16.6340 36.96 59 Josef Tuma
53 43 15.10 2.8477 16.5630 36.81 61 Yao Yuan
54 24 8.54 2.8103 16.3455 36.32 37 Josef Kapounek
55 18 6.55 2.7481 15.9837 35.52 4 Petrtejskal
56 22 8.63 2.5492 14.8269 32.95 29 Petr Cehelsky
57 25 10.69 2.3386 13.6020 30.23 17 Rudolf De Fant
58 27 13.17 2.0501 11.9240 26.50 6 Milan Belobradic
59 16 7.94 2.0151 11.7204 26.05 71 Miroslav Vltavsky
60 10 5.81 1.7212 10.0110 22.25 7 Ota Habrle
61 25 15.98 1.5645 9.0996 20.22 19 Milos Kalvoda
62 18 12.77 1.4096 8.1986 18.22 5 Zdenek Bartunek
63 9 8.63 1.0429 6.0658 13.48 38 Vojtech Kapral
64 11 11.28 0.9752 5.6720 12.60 72 Karel Vitek
65 9 10.27 0.8763 5.0968 11.33 73 Radek Danda
66 7 9.79 0.7150 4.1586 9.24 32 Pavel Grunzner
67 5 8.93 0.5599 3.2565 7.24 34 Jiri Jedlicka
68 12 36.79 0.3262 1.8973 4.22 2 Eva Zarubova

-- created by 2000 Petr --