Stage 7. "Na okurkách"  - DivizeTANDARD
    HIT    TAGE
POS PTS TIME FACTOR POINTS TAGE% # NAME TEAM C D TAG
1 43 4.07 10.5651 45.0000 100.00 40 Bohumil Koblasa
2 41 3.92 10.4592 44.5489 99.00 26 Jiri Bohacek
3 43 4.31 9.9768 42.4942 94.43 55 Petrmutny
4 42 4.61 9.1106 38.8048 86.23 50 Zdenek Nemecek
5 42 4.74 8.8608 37.7409 83.87 20 Petr Tousek
6 44 4.99 8.8176 37.5569 83.46 12 Tiboradic
7 44 5.03 8.7475 37.2583 82.80 7 Ota Habrle
8 44 5.16 8.5271 36.3195 80.71 70 Karel Kopp
9 43 5.13 8.3821 35.7019 79.34 72 Karel Vitek
10 43 5.25 8.1905 34.8859 77.52 51 Jaroslav Pulicar
11 41 5.18 7.9151 33.7128 74.92 62 Petr Znamenacek
12 43 5.44 7.9044 33.6673 74.82 16 Jiri De Fant
13 42 5.34 7.8652 33.5003 74.45 68 Richard Antos
14 45 5.84 7.7055 32.8201 72.93 56 Marektanek
15 37 4.88 7.5820 32.2941 71.76 4 Petrtejskal
16 39 5.21 7.4856 31.8835 70.85 67 Jakub Adamek
17 45 6.10 7.3770 31.4209 69.82 65 Miroslavohinsky
18 41 5.87 6.9847 29.7500 66.11 24ibor Havlis
19 35 5.02 6.9721 29.6963 65.99 71 Miroslav Vltavsky
20 44 6.34 6.9401 29.5600 65.69 15 Tomas Bem
21 41 5.91 6.9374 29.5485 65.66 34 Jiri Jedlicka
22 44 6.41 6.8643 29.2372 64.97 31 Milena Dlouha
23 41 6.14 6.6775 28.4415 63.20 35 Pavel Judex
24 45 6.84 6.5789 28.0216 62.27 61 Yao Yuan
25 43 6.56 6.5549 27.9193 62.04 9 Roman Hruza
26 45 6.90 6.5217 27.7779 61.73 29 Petr Cehelsky
27 43 6.63 6.4857 27.6246 61.39 54 Vaclav Rybnicek
28 45 7.07 6.3649 27.1101 60.24 6 Milan Belobradic
29 41 6.46 6.3467 27.0325 60.07 53 Michal Rostas
30 41 6.51 6.2980 26.8251 59.61 63 Radek Znamenacek
31 40 6.55 6.1069 26.0112 57.80 47 Pavel Marcinek
32 41 6.84 5.9942 25.5311 56.74 57 Pavelikula
33 44 7.36 5.9783 25.4634 56.59 73 Radek Danda
34 35 5.92 5.9122 25.1819 55.96 41 Jan Koblic
35 30 5.10 5.8824 25.0549 55.68 44 Tomasovecky
36 29 4.96 5.8468 24.9033 55.34 69 Jan Berescak
37 41 7.27 5.6396 24.0208 53.38 21adislav Alexa
38 44 7.87 5.5909 23.8134 52.92 59 Josef Tuma
39 40 7.20 5.5556 23.6630 52.58 18 Zdenek Novotny
40 43 7.88 5.4569 23.2426 51.65 8 Josef Horejsi
Tie 43 7.88 5.4569 23.2426 51.65 32 Pavel Grunzner
42 45 8.32 5.4087 23.0373 51.19 38 Vojtech Kapral
43 40 7.51 5.3262 22.6859 50.41 37 Josef Kapounek
44 35 6.66 5.2553 22.3839 49.74 5 Zdenek Bartunek
45 39 7.49 5.2069 22.1778 49.28 45 Jaroslav Macek
46 29 5.59 5.1878 22.0964 49.10 46 Romanedy
47 43 8.52 5.0469 21.4963 47.77 98 Jiriery
48 30 6.02 4.9834 21.2258 47.17 43 Janiehne
49 40 8.10 4.9383 21.0337 46.74 30 Vaclav Cerny
50 30 6.13 4.8940 20.8450 46.32 52 David Richtr
51 35 7.18 4.8747 20.7628 46.14 49 Antonin Navratil
52 39 8.04 4.8507 20.6606 45.91 42 Janavicka
53 44 9.24 4.7619 20.2824 45.07 10 Pavel Knopp
54 23 4.85 4.7423 20.1989 44.89 1 Jiri Zaruba
55 41 8.97 4.5708 19.4684 43.26 33 Miroslav Janus
56 29 6.42 4.5171 19.2397 42.75 60adislav Uj
57 35 8.04 4.3532 18.5416 41.20 66 Evzenovecky
58 26 6.25 4.1600 17.7187 39.37 14 Romanat
59 26 6.53 3.9816 16.9589 37.69 64 Marek Burg
60 40 11.05 3.6199 15.4183 34.26 17 Rudolf De Fant
61 28 7.78 3.5990 15.3292 34.06 22 Petr Arvay
62 44 12.24 3.5948 15.3114 34.03 19 Milos Kalvoda
63 41 11.62 3.5284 15.0285 33.40 58 Juliuskoda
64 29 8.30 3.4940 14.8820 33.07 48adislav Muller
65 14 4.22 3.3175 14.1302 31.40 39 Petr Klima
66 27 8.32 3.2452 13.8223 30.72 13 Ivoat
67 39 16.04 2.4314 10.3561 23.01 2 Eva Zarubova
68 28 14.00 2.0000 8.5186 18.93 3 Marketa Zarubova

-- created by 2000 Petr --