Stage 1 "Na koni"
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                 
 
  1  45   5.25  8.5714  50.0000 100.00  36 Jaroslav Pulicar            
  2  46   6.17  7.4554  43.4900  86.98  26 Oto Habrdle                   
  3  44   6.07  7.2488  42.2848  84.57  34 Petr Anelt                     
  4  48   6.90  6.9565  40.5797  81.16  61 Igor Raus                      
  5  44   6.36  6.9182  40.3563  80.71  48 Petr Stejskal                
  6  46   6.91  6.6570  38.8326  77.67   2 Ctirad Klos                     
  7  46   6.95  6.6187  38.6092  77.22  28 Jaroslav Bohacek             
  8  36   5.49  6.5574  38.2516  76.50  49 Tibor Ladic                     
  9  38   5.82  6.5292  38.0871  76.17  87 Jakub Adámek             
 10  40   6.15  6.5041  37.9407  75.88  31 Marek Kilarsky                 
 11  47   7.88  5.9645  34.7930  69.59 122 Petr Tousek                   
 12  44   7.39  5.9540  34.7318  69.46  40 Zdenek Hustak                
 13  39   6.66  5.8559  34.1595  68.32  82 Petr Slepicka                  
 14  40   6.91  5.7887  33.7675  67.54  21 Tomas Zendl                
 15  42   7.41  5.6680  33.0634  66.13  81 Zdenek Bartunek               
 16  34   6.04  5.6291  32.8365  65.67  25 Vojtěch Kaprál                 
 17  42   7.67  5.4759  31.9429  63.89  33 Robert Prouza                  
 18  46   8.44  5.4502  31.7929  63.59 121 Pavel Marcinek                  
 19  44   8.32  5.2885  30.8497  61.70 123 Milan Sasvata                    
 20  40   7.61  5.2562  30.6613  61.32 107 Kamil Sova                       
 21  44   8.39  5.2443  30.5919  61.18 131 Zdeněk Rataj               
 22  38   7.47  5.0870  29.6743  59.35  18 Tomas Lovecky                  
 23  44   8.73  5.0401  29.4007  58.80 156 Robert Brázda                  
 24  42   8.40  5.0000  29.1668  58.33  63 Libor Vitek                    
 25  40   8.12  4.9261  28.7357  57.47  27 Ladislav Muller                
 26  42   8.61  4.8780  28.4551  56.91  47 Vladimir Nemec               
 27  48   9.91  4.8436  28.2544  56.51  44 Pavel Sikula                     
 28  44   9.27  4.7465  27.6880  55.38 163 Josef Fousek                   
 29  46   9.72  4.7325  27.6063  55.21  30 Petr Cehelsky                   
 30  42   8.95  4.6927  27.3742  54.75  23 Miloslav Kalvoda               
 31  34   7.32  4.6448  27.0948  54.19  32 Milos Muller                    
 32  42   9.23  4.5504  26.5441  53.09 139 Marek Topič                     
 33  40   8.81  4.5403  26.4852  52.97  42 Libor Havlis                    
 34  44   9.73  4.5221  26.3790  52.76 170 Roman Macháček             
 35  44  10.10  4.3564  25.4124  50.82  45 Jiri Zaruba                      
 36  42  10.46  4.0153  23.4227  46.85 133 Petr Sýkora                 
 37  25   6.25  4.0000  23.3334  46.67  70 Miroslav Vltavsky                
 38  42  10.56  3.9773  23.2010  46.40 125 Marek Burg                     
 39  46  11.66  3.9451  23.0132  46.03 167 Michal Stránský                
 40  38   9.81  3.8736  22.5961  45.19  20 Mariusz Dziekanik              
 41  36   9.44  3.8136  22.2461  44.49 140 Jan Suchoň                      
 42  29   7.62  3.8058  22.2006  44.40 137 Radek Holaň                    
 43  38  10.50  3.6190  21.1109  42.22 118 Antonin Navratil               
 44  44  12.23  3.5977  20.9867  41.97  55 Jan Bohata                      
 45  29   8.20  3.5366  20.6302  41.26  88 Milan Belobradic               
 46  40  11.34  3.5273  20.5760  41.15 134 Dušan Svoboda                
 47  27   8.05  3.3540  19.5651  39.13   9 Anton Danyi                       
 48  34  10.29  3.3042  19.2746  38.55   3 Zdenek Kraus                     
 49  43  13.45  3.1970  18.6492  37.30  56 Jaroslav Pesa                
 50  38  12.00  3.1667  18.4725  36.95  10 Petra Zavrelova              
 51  36  11.75  3.0638  17.8722  35.74  84 Marketa Zarubova           
 52  40  13.88  2.8818  16.8106  33.62  52 Pavel Judex                      
 53  36  12.92  2.7864  16.2541  32.51 117 Frantisek Neumann           
 54  16   6.31  2.5357  14.7916  29.58 124 Jan Lebloch                     
 55  38  15.85  2.3975  13.9855  27.97   8 Milada Hudcova              
 56  43  18.04  2.3836  13.9044  27.81 173 Alois Weidl                  
 57  24  10.37  2.3144  13.5007  27.00  86 Vladimir Adámek           
 58  28  12.15  2.3045  13.4430  26.89  17 Evzen Lovecky                  
 59  25  10.95  2.2831  13.3181  26.64  19 Petr Kawulok                     
 60  23  10.45  2.2010  12.8392  25.68  57 Miroslav Pesa                     
 61  40  20.73  1.9296  11.2560  22.51  46 Eva Zarubova                 
 62  11   8.42  1.3064   7.6207  15.24 158 Filip Lipovskě                  
 63  34  27.65  1.2297   7.1733  14.35   1 Jirina Ratajova              
 64   9   8.29  1.0856   6.3327  12.67 157 Josef Kapounek                 
 65  21  27.20  0.7721   4.5039   9.01 168 Edita Korytářová            
 66   4   8.07  0.4957   2.8916   5.78  54 Josef Stanek                     
 67   4   9.71  0.4119   2.4028   4.81 105 Oldrich Frybort                 
 68   1   6.14  0.1629   0.9503   1.90 135 Jaroslav Špaček             
 69   0   9.46  0.0000   0.0000   0.00 136 Karel Mučka                        
Tie   0   7.84  0.0000   0.0000   0.00 172 Jaroslav Puc                       
 DQ                                                   38 Pavel Janouch                     
 DQ                                                   53 Vladislav Alexa                    

-- create © 2000 Petr --