Stage 2 "Skrýš"
                 HIT    STAGE   STAGE   COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                  
 
  1  80   8.16  9.8039  80.0000 100.00  25 Vojtěch Kaprál               
  2  78   8.00  9.7500  79.5602  99.45  49 Tibor Ladic                    
  3  74   7.83  9.4508  77.1187  96.40 122 Petr Tousek                    
  4  79   8.61  9.1754  74.8714  93.59  27 Ladislav Muller                 
  5  70   7.68  9.1146  74.3753  92.97  32 Milos Muller                   
  6  76   8.58  8.8578  72.2798  90.35 137 Radek Holaň                    
  7  78   9.03  8.6379  70.4854  88.11  56 Jaroslav Pesa                    
  8  76   9.29  8.1808  66.7555  83.44 121 Pavel Marcinek                
  9  77   9.46  8.1395  66.4185  83.02  26 Oto Habrdle                      
 10  79  10.26  7.6998  62.8305  78.54  82 Petr Slepicka                     
 11  77  10.08  7.6389  62.3336  77.92  63 Libor Vitek                       
 12  75   9.85  7.6142  62.1320  77.66 158 Filip Lipovský                 
 13  74   9.72  7.6132  62.1238  77.65 156 Robert Brázda                
 14  76  10.02  7.5848  61.8921  77.37   2 Ctirad Klos                      
Tie  76  10.02  7.5848  61.8921  77.37  28 Jaroslav Bohacek             
 16  80  10.73  7.4557  60.8386  76.05  18 Tomas Lovecky               
 17  72   9.72  7.4074  60.4445  75.56 118 Antonin Navratil              
 18  68   9.24  7.3593  60.0520  75.07  87 Jakub Adámek              
 19  74  10.19  7.2620  59.2581  74.07  48 Petr Stejskal                
 20  78  10.87  7.1757  58.5538  73.19  52 Pavel Judex                    
 21  78  10.90  7.1560  58.3931  72.99  31 Marek Kilarsky                  
 22  76  10.72  7.0896  57.8513  72.31  21 Tomas Zendl                 
 23  78  11.46  6.8063  55.5395  69.42  30 Petr Cehelsky                     
 24  76  11.25  6.7556  55.1258  68.91  33 Robert Prouza                   
 25  78  11.56  6.7474  55.0589  68.82 170 Roman Macháček               
 26  78  11.73  6.6496  54.2609  67.83 107 Kamil Sova                      
 27  78  11.89  6.5601  53.5305  66.91  42 Libor Havlis                       
 28  76  11.83  6.4243  52.4224  65.53  40 Zdenek Hustak                 
 29  80  12.64  6.3291  51.6456  64.56   3 Zdenek Kraus                     
 30  80  13.26  6.0332  49.2310  61.54 139 Marek Topič                     
 31  79  13.39  5.8999  48.1433  60.18  88 Milan Belobradic                
 32  80  13.56  5.8997  48.1417  60.18  23 Miloslav Kalvoda                 
 33  79  13.47  5.8649  47.8577  59.82 163 Josef Fousek                      
 34  74  12.85  5.7588  46.9919  58.74  36 Jaroslav Pulicar                  
 35  80  14.22  5.6259  45.9074  57.38  20 Mariusz Dziekanik               
 36  80  14.24  5.6180  45.8430  57.30  44 Pavel Sikula                      
 37  79  14.29  5.5283  45.1110  56.39  45 Jiri Zaruba                        
 38  78  14.15  5.5124  44.9813  56.23  19 Petr Kawulok                    
 39  78  14.69  5.3097  43.3272  54.16  34 Petr Anelt                       
 40  76  14.35  5.2962  43.2171  54.02  61 Igor Raus                      
 41  79  15.01  5.2632  42.9478  53.68 135 Jaroslav Špaček           
 42  68  12.99  5.2348  42.7161  53.40 124 Jan Lebloch                      
 43  77  14.82  5.1957  42.3970  53.00  86 Vladimir Adámek          
 44  80  15.47  5.1713  42.1979  52.75 134 Dušan Svoboda                 
 45  66  13.20  5.0000  40.8001  51.00 125 Marek Burg                      
 46  80  16.09  4.9720  40.5716  50.71 131 Zdeněk Rataj               
 47  74  15.13  4.8909  39.9098  49.89 123 Milan Sasvata                   
 48  70  14.58  4.8011  39.1771  48.97 117 Frantisek Neumann           
 49  78  17.19  4.5375  37.0261  46.28 105 Oldrich Frybort              
 50  80  17.80  4.4944  36.6744  45.84 140 Jan Suchoň                       
 51  72  16.17  4.4527  36.3341  45.42  70 Miroslav Vltavsky                
 52  74  16.97  4.3606  35.5826  44.48  55 Jan Bohata                     
 53  76  17.65  4.3059  35.1362  43.92  46 Eva Zarubova                
 54  63  16.25  3.8769  31.6356  39.54  17 Evzen Lovecky                   
 55  72  18.87  3.8156  31.1354  38.92  10 Petra Zavrelova                
 56  80  21.02  3.8059  31.0562  38.82  57 Miroslav Pesa                     
 57  78  20.88  3.7356  30.4826  38.10 167 Michal Stránský                 
 58  74  19.97  3.7056  30.2378  37.80 136 Karel Mučka                      
 59  66  18.02  3.6626  29.8869  37.36 172 Jaroslav Puc                      
 60  80  21.96  3.6430  29.7269  37.16   8 Milada Hudcova               
 61  72  21.84  3.2967  26.9011  33.63  84 Marketa Zarubova           
 62  80  24.94  3.2077  26.1749  32.72 133 Petr Sýkora                  
 63  72  22.70  3.1718  25.8819  32.35  54 Josef Stanek                       
 64  53  17.30  3.0636  24.9990  31.25  47 Vladimir Nemec                  
 65  80  28.22  2.8349  23.1328  28.92   1 Jirina Ratajova              
 66  33  11.69  2.8229  23.0349  28.79 157 Josef Kapounek                 
 67  80  32.50  2.4615  20.0859  25.11 173 Alois Weidl                  
 68  63  28.09  2.2428  18.3013  22.88  81 Zdenek Bartunek              
 69  48  26.90  1.7844  14.5607  18.20 168 Edita Korytářová           
 70  63  35.92  1.7539  14.3119  17.89   9 Anton Danyi                      
 DQ                                                      38 Pavel Janouch                      
 DQ                                                     53 Vladislav Alexa                    

-- create © 2000 Petr --