1.kolo Moravského poháru - "Levron Cup" - Třebíč 25.3.2000
 
 
 
Stage 1 "Obrana z auta" - Divize STANDARD
 
                HIT     STAGE
 POS PTS TIME   FACTOR  POINTS  STAGE%  #  NAME        
  1  41   5.07  8.0868  45.0000 100.00  32 Milos Muller                 
  2  39   5.29  7.3724  41.0246  91.17  36 Jaroslav Pulicar             
  3  40   6.28  6.3694  35.4433  78.76  49 Tibor Ladic                  
  4  41   6.69  6.1286  34.1034  75.79 100 Michael Rehak              
  5  45   7.43  6.0565  33.7021  74.89  61 Igor Raus                    
  6  41   7.10  5.7746  32.1335  71.41  18 Tomas Lovecky           
  7  39   7.12  5.4775  30.4802  67.73  40 Zdenek Hustak            
  8  39   7.16  5.4469  30.3099  67.36 125 Marek Burg                
  9  39   7.26  5.3719  29.8926  66.43  37 Marek Stanek              
 10  37   6.99  5.2933  29.4552  65.46  52 Pavel Judex                 
 11  43   8.33  5.1621  28.7251  63.83  42 Libor Havlis                 
 12  43   8.46  5.0827  28.2833  62.85 121 Pavel Marcinek           
 13  40   7.91  5.0569  28.1397  62.53 129 Karel ml. Kopp           
 14  40   8.00  5.0000  27.8231  61.83  82 Petr Slepicka                
 15  35   7.13  4.9088  27.3156  60.70  25 Vojtech Kapral             
 16  28   5.74  4.8780  27.1442  60.32 114 Petr Klima                   
 17  37   7.80  4.7436  26.3963  58.66  35 Leo Legnavsky             
 18  41   8.81  4.6538  25.8966  57.55  29 Drahomir Fiala              
 19  41   9.20  4.4565  24.7987  55.11  53 Vladimir Alexa              
 20  44  10.12  4.3478  24.1939  53.76  63 Libor Vitek                  
 21  29   7.08  4.0960  22.7927  50.65 122 Petr Tousek                 
 22  42  10.34  4.0619  22.6029  50.23  86 Vladimir Adamek         
 23  24   5.93  4.0472  22.5211  50.05  33 Robert Prouza               
 24  41  10.14  4.0434  22.5000  50.00  23 Miloslav Kalvoda         
 25  41  10.88  3.7684  20.9697  46.60  88 Milan Belobradic          
 26  29   7.78  3.7275  20.7421  46.09  27 Ladislav Muller              
 27  31   8.48  3.6557  20.3426  45.21  87 Jakub Adamek              
 28  41  11.27  3.6380  20.2441  44.99 118 Antonin Navratil          
 29  41  12.05  3.4025  18.9336  42.07  21 Tomas Zendl                
 30  39  11.51  3.3884  18.8552  41.90 123 Milan Sasvata              
 31  35  10.37  3.3751  18.7812  41.74  44 Pavel Sikula                 
 32  43  12.75  3.3725  18.7667  41.70  20 Mariusz Dziekanik         
 33  45  13.57  3.3161  18.4528  41.01  90 Petr Arvay                   
 34  45  13.61  3.3064  18.3989  40.89  45 Jiri Zaruba                  
 35  42  13.02  3.2258  17.9504  39.89  56 Jaroslav Pesa               
 36  39  12.17  3.2046  17.8324  39.63  30 Petr Cehelsky              
 37  39  12.33  3.1630  17.6009  39.11   9 Anton Danyi                 
 38  39  13.02  2.9954  16.6683  37.04  85 Karel Bem                   
 39  40  14.03  2.8510  15.8647  35.25  59 Julius Skoda                 
 40  35  12.53  2.7933  15.5437  34.54  10 Petra Zavrelova            
 41  33  12.11  2.7250  15.1636  33.70 130 Karel Kopp                 
 42  24  10.06  2.3857  13.2755  29.50  70 Miroslav Vltavsky         
 43  39  17.72  2.2009  12.2472  27.22  19 Petr Kawulok               
 44  24  11.00  2.1818  12.1409  26.98 120 Robert Simik               
 45  18   8.65  2.0809  11.5794  25.73  81 Zdenek Bartunek           
 46  24  11.75  2.0426  11.3663  25.26  48 Petr Stejskal                
 47  39  19.90  1.9598  10.9055  24.23   8 Milada Hudcova            
 48  26  13.49  1.9274  10.7253  23.83  58 Jiri Rygl                    
 49  24  12.80  1.8750  10.4337  23.19 119 Mario Drtil               
 50  13   7.19  1.8081  10.0614  22.36  55 Jan Bohata                 
 51  35  19.63  1.7830   9.9217  22.05  91 Jan Lavicka                
 52  24  13.69  1.7531   9.7553  21.68  34 Petr Anelt                   
 53  15   8.78  1.7084   9.5066  21.13 115 Miroslav Zizka            
 54  15   9.92  1.5121   8.4143  18.70  28 Jaroslav Bohacek         
 55  41  29.98  1.3676   7.6102  16.91  94 Yuan Yao                   
 56  25  19.80  1.2626   7.0259  15.61  38 Pavel Janouch             
 57   7   7.10  0.9859   5.4862  12.19 116 Jan Hruby                    
 58  26  28.16  0.9233   5.1378  11.42  84 Marketa Zarubova      
 59  11  14.18  0.7757   4.3165   9.59   2 Ctirad Klos                  
 60   9  13.28  0.6777   3.7711   8.38  54 Josef Stanek                 
 61   9  16.58  0.5428   3.0205   6.71 109 Peter Paul                   
 62   5  10.89  0.4591   2.5547   5.68 117 Frantisek Neumann      
 63   3  11.77  0.2549   1.4184   3.15  17 Evzen Lovecky             
 64   0  19.75  0.0000   0.0000   0.00  46 Eva Zarubova               
Tie   0  18.35  0.0000   0.0000   0.00  57 Miroslav Pesa               
Tie   0  16.05  0.0000   0.0000   0.00 108 Hans Dahlenburg          
Tie   0   8.87  0.0000   0.0000   0.00 124 Jan Lebloch                  
Tie   0  11.12  0.0000   0.0000   0.00 126 Jurgen Kusnik               
Tie   0  45.01  0.0000   0.0000   0.00 127 Marlen Allioli               

-- create © 2000 Petr --