MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 TŘEBÍČ
STANDARD DIVISION
Stage 2 "Východ ze supermarketu"
 
                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                
 
  1  44   4.54  9.6916  50.0000 100.00  42 Libor Havlis               
  2  42   5.06  8.3004  42.8227  85.65  61 Igor Raus                   
  3  40   5.00  8.0000  41.2729  82.55  30 Petr Cehelsky              
Tie  40   5.00  8.0000  41.2729  82.55 121 Pavel Marcinek           
  5  40   5.02  7.9681  41.1083  82.22  33 Robert Prouza             
  6  33   4.49  7.3497  37.9179  75.84  18 Tomas Lovecky           
  7  40   5.60  7.1429  36.8510  73.70  56 Jaroslav Pesa              
  8  32   4.51  7.0953  36.6054  73.21  37 Marek Stanek              
  9  42   6.45  6.5116  33.5940  67.19  21 Tomas Zendl               
 10  27   4.16  6.4904  33.4847  66.97  49 Tibor Ladic                 
 11  27   4.37  6.1785  31.8755  63.75  87 Jakub Adamek            
 12  27   4.44  6.0811  31.3730  62.75  25 Vojtech Kapral             
 13  37   6.53  5.6662  29.2325  58.47 129 Karel ml. Kopp            
 14  44   8.08  5.4455  28.0939  56.19  44 Pavel Sikula                 
 15  27   5.04  5.3571  27.6379  55.28 122 Petr Tousek                
 16  46   8.70  5.2874  27.2783  54.56 125 Marek Burg                 
 17  40   7.64  5.2356  27.0110  54.02  63 Libor Vitek                  
 18  42   8.35  5.0299  25.9498  51.90  40 Zdenek Hustak              
 19  34   7.29  4.6639  24.0616  48.12 118 Antonin Navratil           
 20  33   7.21  4.5770  23.6132  47.23  23 Miloslav Kalvoda            
 21  31   7.42  4.1779  21.5542  43.11 123 Milan Sasvata                
 22  18   4.39  4.1002  21.1534  42.31  32 Milos Muller                 
 23  23   5.73  4.0140  20.7087  41.42  36 Jaroslav Pulicar             
 24  21   5.32  3.9474  20.3651  40.73 130 Karel Kopp                   
 25  29   7.36  3.9402  20.3279  40.66  58 Jiri Rygl                    
 26  28   7.17  3.9052  20.1473  40.29  57 Miroslav Pesa              
 27  29   7.78  3.7275  19.2306  38.46  86 Vladimir Adamek         
 28  42  11.34  3.7037  19.1078  38.22  19 Petr Kawulok              
 29  32   8.82  3.6281  18.7178  37.44  27 Ladislav Muller             
 30  40  11.03  3.6265  18.7095  37.42  48 Petr Stejskal                
 31  31   8.64  3.5880  18.5109  37.02  81 Zdenek Bartunek           
 32  16   4.57  3.5011  18.0625  36.13 100 Michael Rehak              
 33  27   7.74  3.4884  17.9970  35.99   9 Anton Danyi                  
 34  32   9.37  3.4152  17.6194  35.24  88 Milan Belobradic            
 35  16   4.73  3.3827  17.4517  34.90  34 Petr Anelt                   
 36  19   6.06  3.1353  16.1753  32.35  29 Drahomir Fiala             
 37  25   8.37  2.9869  15.4097  30.82  17 Evzen Lovecky              
 38  27   9.11  2.9638  15.2906  30.58  59 Julius Skoda                 
 39  21   7.20  2.9167  15.0476  30.10  35 Leo Legnavsky              
 40  13   4.54  2.8634  14.7726  29.55 114 Petr Klima                   
 41  46  16.52  2.7845  14.3655  28.73  90 Petr Arvay                   
 42  29  10.56  2.7462  14.1679  28.34  20 Mariusz Dziekanik          
 43  12   4.56  2.6316  13.5767  27.15 115 Miroslav Zizka               
 44  19   7.40  2.5676  13.2465  26.49 119 Mario Drtil                  
 45  27  10.53  2.5641  13.2285  26.46  84 Marketa Zarubova         
 46  25  11.73  2.1313  10.9956  21.99  10 Petra Zavrelova             
 47  10   5.04  1.9841  10.2362  20.47 120 Robert Simik                 
 48   8   4.73  1.6913   8.7256  17.45   2 Ctirad Klos                  
 49   8   4.99  1.6032   8.2711  16.54  28 Jaroslav Bohacek          
 50  12   7.65  1.5686   8.0926  16.19  52 Pavel Judex                 
 51  12   7.93  1.5132   7.8068  15.61  85 Karel Bem                    
 52  27  19.88  1.3581   7.0066  14.01  91 Jan Lavicka                  
 53  10   7.64  1.3089   6.7528  13.51  53 Vladimir Alexa              
 54   8   7.28  1.0989   5.6693  11.34  55 Jan Bohata                   
 55  10  10.63  0.9407   4.8532   9.71 109 Peter Paul                   
 56   6   6.85  0.8759   4.5189   9.04  45 Jiri Zaruba                  
 57   4   8.31  0.4813   2.4831   4.97  38 Pavel Janouch              
 58   6  20.22  0.2967   1.5307   3.06 126 Jurgen Kusnik             
 59   1   8.14  0.1229   0.6341   1.27  54 Josef Stanek                 
 60   1  20.17  0.0496   0.2559   0.51 108 Hans Dahlenburg         
 61   0  22.48  0.0000   0.0000   0.00   8 Milada Hudcova             
Tie   0   6.97  0.0000   0.0000   0.00  46 Eva Zarubova                
Tie   0   4.23  0.0000   0.0000   0.00  70 Miroslav Vltavsky           
Tie   0   4.64  0.0000   0.0000   0.00  82 Petr Slepicka                
Tie   0  13.59  0.0000   0.0000   0.00  94 Yuan Yao                     
Tie   0   5.77  0.0000   0.0000   0.00 116 Jan Hruby                    
Tie   0   8.76  0.0000   0.0000   0.00 117 Frantisek Neumann       
Tie   0   4.95  0.0000   0.0000   0.00 124 Jan Lebloch                  
Tie   0  47.31  0.0000   0.0000   0.00 127 Marlen Allioli               

-- create © 2000 Petr --