MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN

STANDARD DIVISIONS

stage 1 "Metoda jednoho kyvu"

HIT STAGE STAGE COMPETITOR

PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME
 
1 41 4.95 8.2828 45.0000 100.00 35 Leo Legnavsky
2 41 5.22 7.8544 42.6725 94.83 32 Milos Muller
3 43 5.76 7.4653 40.5586 90.13 36 Jaroslav Pulicar
4 39 6.28 6.2102 33.7397 74.98 49 Tibor Ladic
5 41 6.67 6.1469 33.3958 74.21 170 Roman Macharacek
6 41 6.95 5.8993 32.0506 71.22 55 Jan Bohata
7 43 7.29 5.8985 32.0462 71.21 193 Jan Kostelny
8 39 6.87 5.6769 30.8423 68.54 139 Marek Topič
9 41 7.34 5.5858 30.3473 67.44 121 Pavel Marcinek
10 37 6.73 5.4978 29.8692 66.38 131 Zdeněk Rataj
11 35 6.84 5.1170 27.8004 61.78 123 Milan Sasvata
12 35 6.95 5.0360 27.3603 60.80 61 Igor Raus
13 42 8.40 5.0000 27.1647 60.37 158 Filip Lipovský
14 43 8.69 4.9482 26.8833 59.74 52 Pavel Judex
15 39 7.96 4.8995 26.6187 59.15 33 Robert Prouza
16 39 8.45 4.6154 25.0752 55.72 120 Robert Simik
17 41 8.90 4.6067 25.0279 55.62 53 Vladislav Alexa
18 37 8.07 4.5849 24.9095 55.35 156 Robert Brázda
19 35 7.75 4.5161 24.5357 54.52 137 Radek Holan
20 31 6.90 4.4928 24.4091 54.24 124 Jan Lebloch
21 43 9.58 4.4885 24.3858 54.19 25 Vojtěch Kaprál
22 37 8.30 4.4578 24.2190 53.82 56 Jaroslav Pesa
23 39 8.93 4.3673 23.7273 52.73 172 Jaroslav Puc
24 35 8.18 4.2787 23.2459 51.66 40 Zdenek Hustak
25 37 8.94 4.1387 22.4853 49.97 3 Zdenek Kraus
26 41 10.07 4.0715 22.1202 49.16 59 Julius Skoda
27 36 9.04 3.9823 21.6356 48.08 34 Petr Anelt
28 39 9.83 3.9674 21.5547 47.90 63 Libor Vitek
29 41 10.37 3.9537 21.4802 47.73 84 Marketa Zarubova
30 42 10.70 3.9252 21.3254 47.39 133 Petr Sýkora
31 45 11.75 3.8298 20.8071 46.24 42 Libor Havlis
32 35 9.26 3.7797 20.5349 45.63 122 Petr Tousek
33 35 9.30 3.7634 20.4463 45.44 118 Antonin Navratil
34 43 11.60 3.7069 20.1394 44.75 90 Petr Arvay
35 43 11.84 3.6318 19.7314 43.85 177 Miroslav Janus
36 38 10.82 3.5120 19.0805 42.40 45 Jiri Zaruba
37 39 11.31 3.4483 18.7344 41.63 19 Petr Kawulok
38 29 8.47 3.4238 18.6013 41.34 88 Milan Belobradic
39 31 9.40 3.2979 17.9173 39.82 194 Jaroslav Kordula
40 36 10.99 3.2757 17.7967 39.55 22 Ladislav Uj
41 37 11.50 3.2174 17.4800 38.84 192 Vladimir Hladik
42 30 9.34 3.2120 17.4506 38.78 27 Ladislav Muller
43 37 11.73 3.1543 17.1371 38.08 10 Petra Zavrelova
44 37 11.77 3.1436 17.0790 37.95 20 Mariusz Dziekanik
45 37 12.14 3.0478 16.5585 36.80 87 Jakub Adámek
46 33 10.99 3.0027 16.3135 36.25 28 Jaroslav Bohacek
47 43 14.62 2.9412 15.9794 35.51 189 Yao Yuan
48 39 14.49 2.6915 14.6228 32.50 46 Eva Zarubova
49 33 12.30 2.6829 14.5760 32.39 140 Jan Suchon
50 30 11.42 2.6270 14.2723 31.72 86 Vladimir Adamek
51 29 11.08 2.6173 14.2196 31.60 157 Josef Kapounek
52 37 14.49 2.5535 13.8730 30.83 8 Milada Hudcova
53 24 9.42 2.5478 13.8421 30.76 82 Petr Slepicka
54 25 10.05 2.4876 13.5150 30.03 18 Tomas Lovecky
55 24 9.74 2.4641 13.3873 29.75 117 Frantisek Neumann
56 22 9.01 2.4417 13.2656 29.48 107 Kamil Sova
57 37 15.39 2.4042 13.0619 29.03 190 Jan Lavicka
58 37 15.46 2.3933 13.0027 28.89 134 Dusan Svoboda
59 35 14.83 2.3601 12.8223 28.49 60 Alois Berka
60 16 6.82 2.3460 12.7457 28.32 179 Jiri Jedlicka
61 36 15.59 2.3092 12.5458 27.88 26 Oto Habrdle
62 26 11.47 2.2668 12.3154 27.37 125 Marek Burg
63 33 15.95 2.0690 11.2408 24.98 181 Libor Stoklasek
64 37 19.10 1.9372 10.5247 23.39 195 Petr Skalnik
65 39 22.24 1.7536 9.5272 21.17 187 Pavel Rozumek
66 23 13.12 1.7530 9.5240 21.16 54 Josef Stanek
67 27 15.74 1.7154 9.3197 20.71 135 Jaroslav Spacek
68 18 10.83 1.6620 9.0296 20.07 106 Patrik Racansky
69 39 24.82 1.5713 8.5368 18.97 186 Vladimir Redkine
70 22 14.44 1.5235 8.2771 18.39 191 Evzen Jancek
71 22 17.40 1.2644 6.8694 15.27 132 Hana Klosov
72 10 8.11 1.2330 6.6988 14.89 30 Petr Cehelsky
73 17 20.90 0.8134 4.4192 9.82 23 Miloslav Kalvoda
74 10 13.47 0.7424 4.0334 8.96 57 Miroslav Pesa
75 11 15.21 0.7232 3.9291 8.73 17 Evzen Lovecky
76 7 10.28 0.6809 3.6993 8.22 2 Ctirad Klos
77 2 8.85 0.2260 1.2278 2.73 70 Miroslav Vltavsky
78 1 17.47 0.0572 0.3108 0.69 136 Karel Mucka
79 0 26.06 0.0000 0.0000 0.00 58 Jiri Rygl
DQ 21 Tomas Zendl

-- created by Petr 2000 --