|
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN STANDARD DIVISION Stage 2 "To je vořech Womeku, rozlouskneš ho ?" HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME
1 39 4.25 9.1765 45.0000 100.00 36 Jaroslav Pulicar
2 42 4.93 8.5193 41.7772 92.84 26 Oto Habrdle
3 41 4.82 8.5062 41.7130 92.70 35 Leo Legnavsky
4 39 4.61 8.4599 41.4859 92.19 28 Jaroslav Bohacek
5 45 5.39 8.3488 40.9411 90.98 131 Zdenek Rataj
6 41 5.04 8.1349 39.8922 88.65 158 Filip Lipovsky
7 43 5.50 7.8182 38.3391 85.20 172 Jaroslav Puc
8 41 5.25 7.8095 38.2965 85.10 61 Igor Raus
9 44 5.69 7.7329 37.9208 84.27 56 Jaroslav Pesa
10 43 5.62 7.6512 37.5202 83.38 121 Pavel Marcinek
11 39 5.19 7.5145 36.8498 81.89 179 Jiri Jedlicka
12 42 5.74 7.3171 35.8818 79.74 82 Petr Slepicka
13 43 5.99 7.1786 35.2026 78.23 107 Kamil Sova
14 39 5.44 7.1691 35.1561 78.12 42 Libor Havlis
15 39 5.62 6.9395 34.0301 75.62 18 Tomas Lovecky
16 39 5.65 6.9027 33.8497 75.22 25 Vojtech Kapral
17 41 6.03 6.7993 33.3426 74.09 177 Miroslav Janus
18 39 5.77 6.7591 33.1455 73.66 193 Jan Kostelny
19 37 5.50 6.7273 32.9895 73.31 122 Petr Tousek
20 35 5.23 6.6922 32.8174 72.93 70 Miroslav Vltavsky
21 41 6.13 6.6884 32.7988 72.89 139 Marek Topic
22 44 6.71 6.5574 32.1564 71.46 23 Miloslav Kalvoda
23 33 5.16 6.3953 31.3615 69.69 137 Radek Holan
24 43 6.80 6.3235 31.0094 68.91 118 Antonin Navratil
25 43 6.84 6.2865 30.8279 68.51 63 Libor Vitek
26 35 6.04 5.7947 28.4162 63.15 30 Petr Cehelsky
27 39 6.96 5.6034 27.4781 61.06 156 Robert Brazda
28 31 5.77 5.3726 26.3463 58.55 124 Jan Lebloch
29 33 6.22 5.3055 26.0173 57.82 170 Roman Macharacek
30 37 7.33 5.0477 24.7531 55.01 86 Vladimir Adamek
31 39 7.94 4.9118 24.0866 53.53 157 Josef Kapounek
32 39 8.05 4.8447 23.7576 52.79 140 Jan Suchon
33 39 8.36 4.6651 22.8769 50.84 135 Jaroslav Spacek
34 24 5.15 4.6602 22.8528 50.78 2 Ctirad Klos
35 29 6.31 4.5959 22.5375 50.08 52 Pavel Judex
36 24 5.33 4.5028 22.0810 49.07 192 Vladimir Hladik
37 37 8.30 4.4578 21.8603 48.58 106 Patrik Racansky
38 37 8.32 4.4471 21.8078 48.46 17 Evzen Lovecky
39 37 8.45 4.3787 21.4724 47.72 54 Josef Stanek
40 31 7.08 4.3785 21.4714 47.71 53 Vladislav Alexa
41 31 7.15 4.3357 21.2615 47.25 123 Milan Sasvata
42 31 7.61 4.0736 19.9762 44.39 46 Eva Zarubova
43 33 8.13 4.0590 19.9046 44.23 194 Jaroslav Kordula
44 41 10.26 3.9961 19.5962 43.55 132 Hana Klosov
45 37 9.40 3.9362 19.3025 42.89 190 Jan Lavicka
46 37 9.55 3.8743 18.9989 42.22 125 Marek Burg
47 30 7.88 3.8071 18.6694 41.49 191 Evzen Jancek
48 33 9.36 3.5256 17.2889 38.42 120 Robert Simik
49 24 6.86 3.4985 17.1561 38.12 32 Milos Muller
50 32 9.51 3.3649 16.5009 36.67 27 Ladislav Muller
51 25 7.62 3.2808 16.0885 35.75 33 Robert Prouza
52 22 6.78 3.2448 15.9119 35.36 187 Pavel Rozumek
53 32 9.91 3.2291 15.8350 35.19 22 Ladislav Uj
54 35 11.05 3.1674 15.5324 34.52 8 Milada Hudcova
55 33 10.83 3.0471 14.9425 33.21 60 Alois Berka
56 33 10.86 3.0387 14.9013 33.11 186 Vladimir Redkine
57 18 6.15 2.9268 14.3525 31.89 49 Tibor Ladic
58 29 10.14 2.8600 14.0250 31.17 59 Julius Skoda
59 23 8.59 2.6775 13.1300 29.18 133 Petr Sykora
60 27 11.57 2.3336 11.4436 25.43 117 Frantisek Neumann
61 13 5.60 2.3214 11.3838 25.30 45 Jiri Zaruba
62 21 9.40 2.2340 10.9552 24.34 90 Petr Arvay
63 19 8.58 2.2145 10.8595 24.13 88 Milan Belobradic
64 25 12.36 2.0227 9.9190 22.04 134 Dusan Svoboda
65 27 15.49 1.7431 8.5479 19.00 55 Jan Bohata
66 13 7.46 1.7426 8.5454 18.99 136 Karel Mucka
67 16 9.24 1.7316 8.4915 18.87 57 Miroslav Pesa
68 8 5.55 1.4414 7.0684 15.71 3 Zdenek Kraus
69 14 12.00 1.1667 5.7213 12.71 40 Zdenek Hustak
70 12 11.72 1.0239 5.0210 11.16 10 Petra Zavrelova
71 10 10.99 0.9099 4.4620 9.92 181 Libor Stoklasek
72 11 12.86 0.8554 4.1947 9.32 19 Petr Kawulok
73 5 6.02 0.8306 4.0731 9.05 34 Petr Anelt
74 1 7.08 0.1412 0.6924 1.54 20 Mariusz Dziekanik
75 0 14.75 0.0000 0.0000 0.00 58 Jiri Rygl
Tie 0 12.03 0.0000 0.0000 0.00 84 Marketa Zarubova
Tie 0 8.05 0.0000 0.0000 0.00 87 Jakub Adamek
Tie 0 8.74 0.0000 0.0000 0.00 189 Yao Yuan
Tie 0 9.39 0.0000 0.0000 0.00 195 Petr Skalnik
DQ 21 Tomas Zendl
|