|
MORAVSKÝ
POHÁR LEVRON CUP 2000 ZLÍN HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME
1 77 7.77 9.9099 80.0000 100.00 36 Jaroslav Pulicar
2 78 8.71 8.9552 72.2930 90.37 49 Tibor Ladic
3 73 8.80 8.2955 66.9674 83.71 32 Milos Muller
4 76 9.79 7.7630 62.6686 78.34 56 Jaroslav Pesa
5 76 10.19 7.4583 60.2089 75.26 35 Leo Legnavsky
6 74 10.10 7.3267 59.1465 73.93 131 Zdenek Rataj
7 72 10.13 7.1076 57.3778 71.72 118 Antonin Navratil
8 74 10.53 7.0275 56.7311 70.91 121 Pavel Marcinek
9 74 10.71 6.9094 55.7778 69.72 172 Jaroslav Puc
10 76 11.17 6.8039 54.9261 68.66 107 Kamil Sova
11 76 11.45 6.6376 53.5836 66.98 27 Ladislav Muller
12 76 11.90 6.3866 51.5573 64.45 18 Tomas Lovecky
13 72 11.40 6.3158 50.9858 63.73 61 Igor Raus
14 78 12.36 6.3107 50.9446 63.68 63 Libor Vitek
15 74 11.96 6.1873 49.9484 62.44 139 Marek Topic
16 74 12.18 6.0755 49.0459 61.31 90 Petr Arvay
17 66 10.91 6.0495 48.8360 61.04 170 Roman Macharacek
18 66 10.94 6.0329 48.7020 60.88 156 Robert Brazda
19 65 10.91 5.9578 48.0957 60.12 34 Petr Anelt
20 66 11.11 5.9406 47.9569 59.95 33 Robert Prouza
21 68 11.65 5.8369 47.1197 58.90 122 Petr Tousek
22 80 14.05 5.6940 45.9662 57.46 88 Milan Belobradic
23 74 13.19 5.6103 45.2905 56.61 125 Marek Burg
24 74 13.36 5.5389 44.7141 55.89 20 Mariusz Dziekanik
25 68 12.30 5.5285 44.6301 55.79 120 Robert Simik
26 72 13.18 5.4628 44.0997 55.12 106 Patrik Racansky
27 74 13.61 5.4372 43.8931 54.87 57 Miroslav Pesa
28 69 12.70 5.4331 43.8600 54.83 26 Oto Habrdle
29 68 12.52 5.4313 43.8454 54.81 193 Jan Kostelny
30 70 12.90 5.4264 43.8059 54.76 117 Frantisek Neumann
31 72 13.28 5.4217 43.7679 54.71 82 Petr Slepicka
32 66 12.33 5.3528 43.2117 54.01 123 Milan Sasvata
33 76 14.20 5.3521 43.2061 54.01 40 Zdenek Hustak
34 76 15.08 5.0398 40.6850 50.86 190 Jan Lavicka
35 74 14.80 5.0000 40.3637 50.45 187 Pavel Rozumek
36 60 12.01 4.9958 40.3298 50.41 70 Miroslav Vltavsky
37 47 9.54 4.9266 39.7711 49.71 179 Jiri Jedlicka
38 70 14.72 4.7554 38.3891 47.99 194 Jaroslav Kordula
39 70 14.75 4.7458 38.3116 47.89 23 Miloslav Kalvoda
40 76 16.31 4.6597 37.6165 47.02 132 Hana Klosova
41 44 9.60 4.5833 36.9998 46.25 30 Petr Cehelsky
42 74 16.35 4.5260 36.5372 45.67 158 Filip Lipovsky
43 68 15.16 4.4855 36.2103 45.26 3 Zdenek Kraus
44 75 16.91 4.4352 35.8042 44.76 45 Jiri Zaruba
45 76 17.98 4.2269 34.1226 42.65 86 Vladimir Adamek
46 76 18.03 4.2152 34.0282 42.54 59 Julius Skoda
47 66 16.01 4.1224 33.2790 41.60 52 Pavel Judex
48 74 18.16 4.0749 32.8956 41.12 133 Petr Sykora
49 70 17.37 4.0299 32.5323 40.67 28 Jaroslav Bohacek
50 72 18.07 3.9845 32.1658 40.21 134 Dusan Svoboda
51 75 18.84 3.9809 32.1368 40.17 46 Eva Zarubova
52 70 17.88 3.9150 31.6048 39.51 55 Jan Bohata
53 32 8.26 3.8741 31.2746 39.09 42 Libor Havlis
Tie 80 20.65 3.8741 31.2746 39.09 140 Jan Suchon
55 58 15.13 3.8334 30.9460 38.68 192 Vladimir Hladik
56 66 17.23 3.8305 30.9226 38.65 17 Evzen Lovecky
57 57 15.05 3.7874 30.5747 38.22 137 Radek Holan
58 66 17.45 3.7822 30.5327 38.17 53 Vladislav Alexa
59 68 18.05 3.7673 30.4124 38.02 25 Vojtech Kapral
60 66 18.68 3.5332 28.5226 35.65 181 Libor Stoklasek
61 66 19.89 3.3183 26.7878 33.48 54 Josef Stanek
62 72 22.60 3.1858 25.7181 32.15 10 Petra Zavrelova
63 68 21.40 3.1776 25.6519 32.06 8 Milada Hudcova
64 72 22.98 3.1332 25.2935 31.62 19 Petr Kawulok
65 64 20.74 3.0858 24.9108 31.14 136 Karel Mucka
66 29 10.16 2.8543 23.0420 28.80 2 Ctirad Klos
67 72 25.39 2.8358 22.8927 28.62 84 Marketa Zarubova
68 45 15.99 2.8143 22.7191 28.40 191 Evzen Jancek
69 68 25.74 2.6418 21.3266 26.66 22 Ladislav Uj
70 68 29.31 2.3200 18.7287 23.41 195 Petr Skalnik
71 27 11.74 2.2998 18.5657 23.21 135 Jaroslav Spacek
72 25 11.51 2.1720 17.5340 21.92 124 Jan Lebloch
73 45 21.09 2.1337 17.2248 21.53 60 Alois Berka
74 24 12.14 1.9769 15.9590 19.95 177 Miroslav Janus
75 64 33.71 1.8985 15.3261 19.16 58 Jiri Rygl
76 35 20.01 1.7491 14.1200 17.65 157 Josef Kapounek
77 28 23.68 1.1824 9.5452 11.93 189 Yao Yuan
78 55 53.15 1.0348 8.3537 10.44 87 Jakub Adamek
79 9 23.86 0.3772 3.0450 3.81 186 Vladimir Redkine
DQ 21 Tomas Zendl
|