Moravský LIMIT cup  1.kolo - Prostėjov 23.3.2002

Divize OPEN

 POS  %     POINTS     #  NAME                           C D L TAG 
  1 100.00  418.2897   59 Libor Horak                                      
  2  96.23  402.4999  111 Miroslav Kamenicek                               
  3  92.44  386.6579   89 Miroslav Havlicek                                
  4  78.87  329.9229   44 Karel Kopp                                       
  5  71.18  297.7557   69 Jakub Mikula                                     
  6  70.10  293.2050   58 Ludmila Strizikova                   SEN         
  7  66.23  277.0233   24 Jaroslav Novotny                                 
  8  64.15  268.3499   54 Jiri Dvorsky                                     
  9  63.48  265.5274   21 Vladimir Polivka                                 
 10  55.12  230.5648   56 Monika Safrankova                  L JUN         
 11  45.43  190.0116   99 Radek Sebela                                     
 12  34.16  142.8920   53 Zdenek Nakladal 

Divize STANDARD

 POS  %     POINTS     #  NAME                           C D L TAG 
  1 100.00  438.3922   96 Jaroslav Pulicar                 S               
  2  89.50  392.3623  115 Peter Kopunec                    S               
  3  84.19  369.0900   42 Jiry Sery                        S               
  4  83.00  363.8735   86 Josef Rakusan ml.                S               
  5  80.03  350.8454   33 Zdenek Rataj                     S   SEN         
  6  78.56  344.4202   39 Vaclav Rybnicek                  S               
  7  75.78  332.2330   60 Tomas Zendl                      S   JUN         
  8  73.86  323.8132   71 Milos Muzik                      S               
  9  72.82  319.2504   95 Karel Zeiler                     S               
 10  70.90  310.8027    4 Jaroslav Kandrac                 S               
 11  69.87  306.2894   18 Antonin Navratil                 S               
 12  68.44  300.0442   97 Jaroslav Pesa                    S               
 13  66.90  293.2647  107 Igor Raus                        S               
 14  66.75  292.6073   22 Tomas Lovecky                    S               
 15  65.60  287.5801  103 Petr Kubacek                     S               
 16  64.43  282.4776   72 Rdek Danda                       S               
 17  63.71  279.3168   28 Petr Hustak                      S               
 18  62.48  273.9277   29 Stanislav Cermak st.             S   SEN              
 19  61.65  270.2634   38 Michael Hutka                    S               
 20  60.11  263.5117   77 Pavel Vidlar                     S               
 21  59.51  260.8894  114 Petr Kucerik                     S               
 22  59.46  260.6492  104 Petr Tousek                      S               
 23  58.76  257.6068   30 Stanislav Cermak                 S               
 24  58.75  257.5734   92 Pavel Sikula                     S               
 25  57.40  251.6405  105 Mario Drtil                      S               
 26  54.17  237.4639   81 Ivo Soustar                      S               
 27  53.90  236.3086   79 Yuan Yao                         S               
 28  51.14  224.2084   40 Karel Kopp st.                   S               
 29  50.22  220.1645  100 Jaroslav Bohacek                 S               
 30  49.49  216.9471    2 Jaroslav Spacek                  S   SEN         
 31  48.75  213.7083   70 Pavel Slovacek                   S               
 32  47.12  206.5661   90 Libor Stoklasek                  S               
 33  46.40  203.4242  117 Roman Provaznik                  S               
 34  45.46  199.3036  113 Lubomir Polasek                  S               
 35  45.16  197.9813  106 Julius Skoda                     S               
 36  44.93  196.9486   13 Drahomir Fiala                   S               
 37  44.32  194.3049   85 Josef Kapounek                   S   SEN         
 38  42.93  188.1926   19 Evzen Jancek                     S               
 39  42.08  184.4682   10 Ladislav Muller                  S               
 40  41.64  182.5589   82 Petr Kawulok                     S               
 41  41.25  180.8220    3 Petr Sykora                      S   SEN         
 42  39.44  172.9009   36 Ivo Moudry                       S               
 43  37.85  165.9329    1 Karel Mucka                      S               
 44  37.20  163.0723   83 Ondrej Stefek                    S               
 45  35.58  155.9593   52 Zdenek Kraus                     S               
 46  33.46  146.6717   20 Frantisek Neuman                 S               
 47  33.03  144.8188   23 Evzen Lovecky                    S   SEN         
 48  31.65  138.7293  102 Petr Slepicka                    S               
 49  27.36  119.9269  116 Peter Brzdil                     S               
 50  25.13  110.1588   74 Michal Plasun                    S 

Divize PRODUCTION

 POS  %     POINTS     #  NAME                           C D L TAG 
  1 100.00  394.0920   43 Tibor Ladic                      P               
  2  97.89  385.7900   25 Pavel Marcinek                   P               
  3  90.16  355.2987  110 Filip Lipovsky                   P               
  4  88.12  347.2912   27 Pavel Jires                      P               
  5  87.16  343.4928    6 Michael Rehak                    P               
  6  79.93  315.0154   26 Marek Topic                      P               
  7  78.04  307.5588   11 Vojtech Kapral                   P               
  8  75.97  299.3837   31 Stanislav Kubis                  P               
  9  75.67  298.2208  109 Libor Vitek                      P               
 10  72.48  285.6414   57 Vladimir Hladik                  P               
 11  69.12  272.3972  108 Karel Kostka                     P               
 12  65.30  257.3294   49 Zbynek Kovar                     P               
 13  65.19  256.8970   16 Jan Hruby                        P               
 14  63.60  250.6539    7 Frantisek Marounek               P               
 15  63.48  250.1858   94 Michal Pospisil                  P               
 16  62.05  244.5377   62 Anton Danyi                      P               
 17  61.76  243.3971   15 Zdenek Entl                      P               
 18  59.69  235.2257   66 Jiri Picha                       P   SEN         
 19  59.58  234.8004   68 Ladislav Uj                      P               
 20  56.40  222.2736   45 Vladislav Alexa                  P               
 21  54.45  214.5817   48 Ctirad Klos                      P               
 22  50.67  199.6876   32 Josef Zanat                      P               
 23  49.42  194.7586   51 Petr Kral                        P               
 24  48.22  190.0388   34 Jiri Horak                       P               
 25  47.51  187.2165   65 Miroslav Vybihal                 P               
 26  45.74  180.2713   50 Igor Fridrich                    P               
 27  43.30  170.6314   17 Michal Stransky                  P               
 28  42.91  169.1040   61 Petra Zavrelova                  P L             
 29  39.12  154.1817   73 Miroslav Vltavsky                P               
 30  36.42  143.5443   63 Milada Hudcova                   P L             
 31  35.39  139.4693  101 Ladislav Repciak                 P               
 32  33.60  132.4293   91 Josef Kronek                     P

-- created by 2002 Petr --