Moravský LIMIT cup  2.kolo - Znojmo 13.4.2002

Divize OPEN

 POS  %     POINTS     #  NAME                        C D L TAG 
  1 100.00  462.5118  160 Martin Kamenicek                  JUN         
  2  93.87  434.1738   89 Miroslav Havlicek                             
  3  92.50  427.8200   59 Libor Horak                                   
  4  74.05  342.4980   69 Jakub Mikula                                  
  5  71.83  332.2318   56 Monika Safrankova               L JUN         
  6  70.05  323.9857   44 Karel Kopp                                    
  7  68.37  316.2100   58 Ludmila Strizikova                SEN         
  8  60.85  281.4255   21 Vladimir Polivka                              
  9  57.87  267.6786   24 Jaroslav Novotny                              
 10  57.03  263.7594   54 Jiri Dvorsky                      SEN         
 11  55.88  258.4473  111 Miroslav Kamenicek                            
 12  33.29  153.9486  164 Jiri Zalesak                                  
 13  28.64  132.4546   53 Zdenek Nakladal                               
 DQ                   161 Petr Pijacek 

Divize STANDARD

 POS  %     POINTS     #  NAME                        C D L TAG 
  1 100.00  434.7867   86 Josef Rakusan ml.             S               
  2  97.40  423.4823   39 Vaclav Rybnicek               S               
  3  90.28  392.5426  115 Peter Kopunec                 S               
  4  78.92  343.1240   72 Rdek Danda                    S               
  5  76.39  332.1511   28 Petr Hustak                   S               
  6  76.05  330.6768  104 Petr Tousek   (Bohužel hodnocen v minoru!!! Drobná chyba v počítači,               
  7  74.62  324.4285   42 Jiry Sery             ale udělá to dost!!! Snad příště???)
  8  73.68  320.3724   92 Pavel Sikula                  S               
  9  73.35  318.9225   22 Tomas Lovecky                 S               
 10  70.56  306.7751  168 Eva Turkova                   S L             
 11  69.83  303.6256  116 Peter Brzdil                  S               
 12  69.72  303.1507   29 Stanislav Cermak st.          S   SEN         
 13  69.03  300.1368  139 Petr Stejskal                 S   SEN         
 14  68.96  299.8266   60 Tomas Zendl                   S   JUN         
 15  67.80  294.7711   71 Milos Muzik                   S               
 16  67.53  293.6119   93 Libor Havlis                  S               
 17  66.70  289.9941  123 Petr Arvay                    S               
 18  65.93  286.6360  121 Pavel Judex                   S               
 19  65.82  286.1789   81 Ivo Soustar                   S               
 20  65.69  285.6027   30 Stanislav Cermak              S               
 21  63.29  275.1946  103 Petr Kubacek                  S               
 22  63.01  273.9765   79 Yuan Yao                      S               
 23  62.94  273.6495   18 Antonin Navratil              S               
 24  61.77  268.5605   77 Pavel Vidlar                  S               
 25  60.76  264.1979  106 Julius Skoda                  S               
 26  58.29  253.4463  142 Milan Belobradic              S               
 27  58.26  253.3024  114 Petr Kucerik                  S               
 28  57.91  251.7762  127 Zdenek Hustak                 S               
 29  57.56  250.2646   70 Pavel Slovacek                S               
 30  56.78  246.8617  167 Jiri Marek                    S               
 31  55.63  241.8794  129 Petr Gunther                  S               
 32  53.53  232.7521  136 Zdenek Bartunek               S   SEN         
 33  53.46  232.4564  130 Jiri Picha                    S   SEN         
 34  52.84  229.7455   74 Michal Plasun                 S               
 35  52.80  229.5567  105 Mario Drtil                   S               
 36  50.56  219.8205    2 Jaroslav Spacek               S   SEN         
 37  49.31  214.3796   85 Josef Kapounek                S   SEN         
 38  48.70  211.7571    3 Petr Sykora                   S   SEN         
 39  48.02  208.7838  125 Vekoslav Kebo                 S               
 40  46.96  204.1561  165 Milan Sasvata                 S               
 41  45.98  199.9269    1 Karel Mucka                   S               
 42  45.25  196.7586   41 Lukas Kopp                    S               
 43  44.38  192.9491  126 Jan Hustak                    S   JUN         
 44  44.09  191.7004   38 Michael Hutka                 S               
 45  43.81  190.4705  134 Marketa Zarubova              S L             
 46  41.74  181.5000   23 Evzen Lovecky                 S   SEN         
 47  40.26  175.0555   90 Libor Stoklasek               S               
 48  38.57  167.6908  133 Eva Zarubova                  S L             
 49  38.55  167.6168   52 Zdenek Kraus                  S               
 50  38.03  165.3374  141 Miroslav Krc                  S 
 51  37.24  161.9286   76 Radovan Karlik                S               
 52  32.37  140.7309  132 Ivo Lat                       S               
 53  23.78  103.3923  159 Lukas Vomela                  S

Divize PRODUCTION

 POS  %     POINTS     #  NAME                        C D L TAG 
  1 100.00  456.8908  128 David Zverina                 P               
  2  86.58  395.5956  157 Ales Vondracek                P               
  3  83.50  381.4985   12 Oto Habrdle                   P               
  4  82.39  376.4134   43 Tibor Ladic                   P               
  5  79.98  365.4133   25 Pavel Marcinek                P               
  6  74.06  338.3771   11 Vojtech Kapral                P               
  7  72.39  330.7226   57 Vladimir Hladik               P               
  8  69.41  317.1304  110 Filip Lipovsky                P               
  9  66.14  302.2067  151 Jiri Jedlicka                 P               
 10  62.56  285.8312   94 Michael Pospisil              P               
 11  61.81  282.4249  109 Libor Vitek                   P               
 12  59.94  273.8643   73 Miroslav Vltavsky             P               
 13  59.68  272.6933  158 Jaroslav Povolny              P               
 14  57.83  264.2127   68 Ladislav Uj                   P               
 15  56.54  258.3160   16 Jan Hruby                     P               
 16  56.28  257.1557   31 Stanislav Kubis               P               
 17  54.15  247.3980  166 Jan Lebloch                   P               
 18  53.96  246.5331  163 Ota Greben                    P               
 19  50.73  231.7965   65 Miroslav Vybihal              P               
 20  50.68  231.5686   34 Jiri Horak                    P               
 21  50.41  230.2990   17 Michal Stransky               P               
 22  48.91  223.4453   45 Vladislav Alexa               P               
 23  46.43  212.1368  155 Miroslav Klima                P   SEN         
 24  42.60  194.6553   15 Zdenek Entl                   P               
 25  39.99  182.6934   61 Petra Zavrelova               P L             
 26  38.99  178.1549   91 Josef Kronek                  P               
 27  38.28  174.9060   63 Milada Hudcova                P L             
 28  34.70  158.5300  143 Jindrich Janca                P               
 29  34.33  156.8714  124 Antonin Jelinek               P               
 30  30.28  138.3577   50 Igor Fridrich                 P

-- created by 2002 Petr --